페이지심볼
알림마당
새롭고 유익한 소식이 가득한 국가화재정보센터의 알림마당- 홈
- 알림마당
- 일일화재현황
일일화재현황
전체 83 건, 1/9 페이지
번호 | 소방관서 | 화재발생주소 | 발생일시 | 피해액(천원) | 사망/부상 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 시흥소방서 | 경기도 시흥시 신천동 | 2023-11-30 16:56:40 | - | 0/0 |
82 | 군산소방서 | 전라북도 군산시 옥구읍 | 2023-11-30 16:32:25 | - | 0/0 |
81 | 부평소방서 | 인천광역시 부평구 부평동 | 2023-11-30 16:25:57 | - | 0/0 |
80 | 분당소방서 | 경기도 성남시분당구 이매동 | 2023-11-30 15:44:58 | - | 0/0 |
79 | 용인소방서 | 경기도 용인시수지구 신봉동 | 2023-11-30 15:34:17 | - | 0/0 |
78 | 서부소방서 | 광주광역시 서구 풍암동 | 2023-11-30 15:27:50 | - | 0/1 |
77 | 서부소방서 | 대구광역시 서구 비산동 | 2023-11-30 15:19:44 | - | 0/0 |
76 | 파주소방서 | 경기도 파주시 당하동 | 2023-11-30 15:17:17 | - | 0/0 |
75 | 용산소방서 | 서울특별시 용산구 이태원동 | 2023-11-30 15:08:20 | - | 0/0 |
74 | 밀양소방서 | 경상남도 밀양시 삼랑진읍 | 2023-11-30 15:00:00 | - | 0/0 |
콘텐츠 담당부서 : 화재대응조사과
/
전화 : 044-205-7476
/
콘텐츠 최종 수정일 : 2021-11-09
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
- 매우만족
- 만족
- 보통
- 불만족
- 매우불만족
- 의견등록
-
( 현재 페이지에 대한 평가 의견을 올려주세요.
의견에 대한 답변은 올리지 않으며, 질의 등은 국민신문고로 등록하여 주시기 바랍니다. )