페이지심볼
NFDS 소개
화재정보 및 화재 관련 지식을 공유하는 대국민 서비스, 국가화재정보시스템- 홈
- NFDS 소개
- 소방장비
화재조사장비
화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비 및 시설
소방본부(거점소방서 포함)
구분 | 기자재명 및 시설규모 |
---|---|
발굴용구 (1종세트) | 공구류(니퍼, 펜치, 와이어커터, 드라이버세트, 스패너세트, 망치 등), 톱(나무, 쇠), 전동 드릴, 전동 그라인더, 다용도 칼, U형 자석, 뜰채, 붓, 빗자루, 양동이, 삽, 긁개, 휴대용 진공청소기 |
기록용기기 (16종) | 디지털카메라(DSLR)세트, 비디오카메라세트, 소형 디지털방수카메라, 촬영용 고무매트, TV, 디지털녹음기, 거리측정기, 초시계, 디지털온도ㆍ습도계, 디지털풍향풍속기록계, 정밀저울, 줄자, 버니어캘리퍼스, 웨어러블캠, 외장용 하드, 3D 스캐너 |
감식ㆍ감정용 기기 (16종) | 절연저항계, 멀티테스터기, 클램프미터, 정전기측정장치, 누설전류계, 검전기, 복합가스측정기, 가스(유증)검지기, 확대경, 실체현미경, 적외선열상카메라, 접지저항계, 휴대용디지털현미경, 탄화심도계, 슈미트해머, 내시경카메라 |
조명기기 (4종) | 발전기, 이동용조명기, 휴대용랜턴, 헤드랜턴 |
안전장비 (8종) | 보호용작업복, 보호용장갑, 안전화, 안전모, 마스크(방진마스크, 방독마스크), 보안경, 안전고리, 공기호흡기세트 |
증거수집 장비(6종) | 증거물 수집기구세트(핀셋류, 가위류 등), 증거물 보관세트(상자, 봉투, 밀폐용기, 유증수집용 캔 등), 증거물 표지(번호, 화살ㆍ○표, 스티커), 증거물 태그, 접자, 라텍스장갑 |
화재조사차량 (2종) | 화재조사용 전용차량, 화재조사 첨단 분석차량(비파괴 검사기, 실체현미경 등 탑재) |
보조장비 (7종) | 노트북컴퓨터, 소화기, 전선 릴, 이동용 에어 컴프레서, 접이식사다리, 화재조사 전용 피복, 화재조사용 가방 |
추가 권장 장비 (20종) | 가스크로마토그래피, 고속카메라세트, 화재시뮬레이션시스템, X선 촬영기, 금속현미경, 시편(試片)절단기, 시편성형기, 시편연마기, 접점저항계, 직류전압전류계, 교류전압전류계, 오실로스코프, 주사전자현미경, 인화점측정기, 발화점측정기, 미량융점측정기, 온도기록계, 폭발압력측정기세트, 전압조정기(직류, 교류), 적외선 분광광도계 |
화재조사분석실 | 화재조사분석실의 구성장비를 유효하게 보존ㆍ사용할 수 있고, 환기 및 수도․배관시설이 있는 30㎡ 이상의 실(室) |
화재조사분석실 구성장비 (10종) | 증거물보관함, 시료보관함, 실험작업대, 바이스, 개수대, 초음파세척기, 실험용 기구류(비커, 피펫, 유리병 등), 드라이어, 항온항습기, 오토 데시케이터 |
소방서
구분 | 기자재명 및 시설규모 |
---|---|
발굴용구 (1종세트) | 공구류(니퍼, 펜치, 와이어커터, 드라이버세트, 스패너세트, 망치, 등), 톱(나무, 쇠), 전동 드릴, 전동 그라인더, 다용도 칼, U형 자석, 뜰채, 붓, 빗자루, 양동이, 삽, 긁개, 휴대용 진공청소기 |
기록용기기 (15종) | 디지털카메라(DSLR)세트, 비디오카메라세트, 소형 디지털방수카메라, 촬영용 고무매트, TV, 디지털녹음기, 거리측정기, 초시계, 디지털온도ㆍ습도계, 디지털풍향풍속기록계, 정밀저울, 줄자, 버니어캘리퍼스, 웨어러블캠, 외장용 하드 |
감식용기기 (10종) | 절연저항계, 멀티테스터기, 클램프미터, 누설전류계, 검전기, 복합가스측정기, 가스(유증)검지기, 확대경, 실체현미경, 탄화심도계 |
조명기기 (4종) | 발전기, 이동용조명기, 휴대용랜턴, 헤드랜턴 |
안전장비 (8종) | 보호용작업복, 보호용장갑, 안전화, 안전모, 마스크(방진마스크, 방독마스크), 보안경, 안전고리, 공기호흡기세트 |
증거수집 장비(6종) | 증거물 수집기구세트(핀셋류, 가위류 등), 증거물 보관세트(상자, 봉투, 밀폐용기, 유증수집용 캔 등), 증거물 표지(번호, 화살ㆍ○표, 스티커), 증거물 태그, 접자, 라텍스장갑 |
화재조사차량 (1종) | 화재조사용 전용차량 |
보조장비 (7종) | 노트북컴퓨터, 소화기, 전선 릴, 이동용 에어 컴프레서, 접이식사다리, 화재조사 전용 피복, 화재조사용 가방 |
추가 권장 장비 (2종) | 휴대용디지털현미경, 정전기측정장치 |
화재조사분석실 | 화재조사분석실의 구성장비를 유효하게 보존ㆍ사용할 수 있고, 환기 및 수도․배관시설이 있는 20㎡ 이상의 실(室) |
화재조사분석실 구성장비 (10종) | 증거물보관함, 시료보관함, 실험작업대, 바이스, 개수대, 초음파세척기, 실험용 기구류(비커, 피펫, 유리병 등), 드라이어, 항온항습기, 오토 데시케이터 |
※ 비고
- 거점소방서란 화재발생 빈도와 화재조사의 중요성을 감안하여 시ㆍ도 소방본부장이 권역별로 별도로 지정한 소방서를 말한다.
- 촬영용 고무매트란 증거물 등을 올려놓고 사진을 촬영하기 위한 격자 표시형 고무매트를 말한다.
- 화재조사차량은 탑승공간과 장비 적재공간이 구분되어 주요 장비의 적재ㆍ활용이 가능하고 차량 내부에 기초 조사사무용 테이블을 설치할 수 있는 차량을 말한다.
- 화재조사 전용 피복은 화재진압대원, 구조대원 및 구급대원의 피복과 구별이 가능하고 화재조사 활동에 적합한 기능을 가진 것을 말한다.
- 화재조사용 가방은 일상적인 외부 충격에 가방 내부의 장비 및 물품이 손상되지 않을 정도의 강도를 갖춘 재질로 제작되고 휴대가 간편한 가방을 말한다.
- 추가 권장 장비는 화재조사 및 감식ㆍ감정 등에 유용하게 활용되는 것으로써 보유가 권장되는 장비를 말한다.
- 화재조사분석실의 면적은 청사 공간의 효율적 활용을 위하여 불가피한 경우에만 기준 면적의 절반 이상의 면적으로 조정할 수 있다.
화재조사장비
발굴용구
- 화재현장의 연소상황, 현장발굴시의 진행상황, 발화원의 감식진행 상황 등 기록(녹취), 촬영, 녹화, 재생, 출력 등 주요상황을 기록하는데 사용
감식ㆍ감정용 기기
- 화재원인의 과학적 판정을 위하여 화재현장 시료 및 물체의 형상, 구조, 재질, 성분, 성질 등 모든 현상에 대하여 필요한 실험(측정, 검출, 관측, 채취, 시험, 검사 등)에 사용
조명기기
- 야간 화재현장에서의 원활한 조사활동을 위하여 사용
안전장비
- 현장조사 및 감식 활동 시 안전을 보호하기 위한 필수장비
증거수집 장비
-화재증거물을 획득 및 추출 장비
추가 권장 장비
-야간 화재현장에서의 원활한 조사활동을 위하여 사용